La serie 928TEII se caracteriza por su bajo costo y su sencillez de manejo.
Puede realizar roscados cilíndricos, cónicos y de múltiples entradas.
Posee todas las operaciones estándares de un control para torno CNC, incluyendo el control de torre portaherramientas , de hasta 8 herramientas, funciones para control de husillo.
Por sus características, es ideal para su instalación en equipos con motores de paso (PAP) , donde el coste total de la máquina es el factor decisivo, pudiendo operar también con servomotores.
Resolución de mecanizado | Pantalla Gráfica | Resolución de pantalla | Ejes controlables | Funciones de husillo | Herramientas programables |
0.001 mm | 7”- LCD - Color | 480x240 | 2 – interpolación - lineal y circular | 4 Veloc. S0/S4 - S0/S15 Con/BDC - Sal/analóg. 0-10V | 8 |
Funciones de roscado | Modo de control de los ejes | Tipo de programación | Códigos ISO de función principal | Capacidad de programas | Protecciones |
Métrico/pulgadas Roscado cónico Rosca de múltiples entradas | Digital (Pulso + Dirección) | Estándar ISO, prog. en coordenadas absolutas y relativas | 24 | 64Kb (100 programas) | Lím. carrera/soft., o hard., alarma de driver |
Velocidad máxima (G0) | Velocidad de interpolación máxima | Recorrido máximo | Comunicación RS232 | Entradas / Salidas | Lenguajes de pantalla |
15000 mm/min | 6000 mm/min | ±7999,99 | Sí | 16/16 | Inglés |
Documentación: Manual de operación en castellano.
Software adicional: Todo control se provee con su correspondiente software el cual permite todas las características de mecanizado mencionadas. No es necesario adquirir por separado software adicional.