Servos de husillo
El DAP01 desarrollado por GSK, realiza un control vectorial digital a lazo cerrado de un motor servo asincrónico de CA, logrando tiempos cortos de aceleración, frenado y parada con posicionamiento exacto.
Es la opción óptima para incrementar la performance y reducir el costo de una máquina CNC.
Características:
• DSP y CPLC de alta performance para realizar un control digital de alta confiabilidad
• DC Bus de alta tensión (600V), IPM de alta potencia, excelente respuesta dinámica.
• Control vectorial de motor asincrónico, amplio rango de velocidades.
Nota: Haga su pedido de forma especial cuando se requiera una velocidad mayor a 6000r/min
Disponemos también de una versión en 15Kw.
Tipo de unidad | DAP01-037 | DAP01-055 | DAP01-075 | DAP01-110 |
Potencia continua (S1) | 3,7kW | 5,5kW | 7,5kW | 11kW |
Potencia en 30min (S3) | 5,5kW | 7,5kW | 11kW | 15kW |
Alimentación | 3 fases 380V (-20% ~ +10%) 50/60Hz | |||
Motor aplicable | Motor asincrónico trifásico 3x380V con encoder rotativo incremental de 1024p/v y ventilación forzada. Polos del motor estándar: 4. Velocidad base (velocidad nominal): 1500 r/min (correspondiente a una frecuencia base de 50Hz). Velocidad máxima: 6000 r/min (nota1) | |||
Modo de operación | Funcionamiento con velocidad interna, velocidad externa, Jog y funcionamiento de prueba. | |||
Relación de sincronización de torque constante | 1000:1 (correspondiente a la velocidad del motor: 1,5~1500 r/min) | |||
Relación de sincronización de potencia constante | 6:1 (correspondiente a la velocidad del motor: 1500~9000 r/min) | |||
Precisión de velocidad estable | Velocidad base (velocidad nominal) x 0,1% | |||
Modo de control de velocidad | Control a lazo cerrado con realimentación de velocidad | |||
Entrada de instrucción de velocidad externa | -10V~+10V o 0 ~ 10V + Rotación horaria/antihoraria | |||
Entrada de realimentación de velocidad | Encoder rotativo incremental de 1024 p/rev. Señales A/B/Z diferenciales. | |||
Control de posición | 8 puntos de posición configurables sobre el encoder del motor o del husillo con entradas discretas para selección de posición y arranque del posicionado. El ángulo de posicionado es menor o igual a 180/resolución del encoder. | |||
Entrada de realimentación de posición | Encoder rotativo incremental de 128~8000 p/rev, con señales diferenciales A/B/Z. | |||
Señales de entrada de control | 11 puntos de entrada incluyendo habilitación del servo / enclavamiento a velocidad cero / rotación en sentido horario / rotación en sentido antihorario / selección de velocidad (punto de posicionado) / comienzo del posicionado. | |||
Señales de salida de control | 7 puntos de salida incluyendo alarma / ready OK / alimentación del motor / velocidad alcanzada / finalización del posicionado / pulso de cero del motor | |||
Funciones de protección | Protección por sobre tensión, baja tensión, exceso de velocidad, exceso de corriente, exceso de carga, sobre temperatura y encoder anormal. | |||
Funciones de pantalla | Pantalla de LED de 6 segmentos, visualización de la versión de software/hardware, modo de operación, velocidad actual, instrucción de velocidad, posición/estado del encoder, corriente, torque, estado de la entrada/salida, tensión del busbar, código de alarma y parámetros. | |||
Funciones de operación | 5 teclas para selección del modo de operación, visualización del contenido, modificación, copia y restauración de parámetros. | |||
Resistencia de frenado externo | 45 ohms / 500 w | 45 ohms / 1200 w | ||
Condiciones de almacenamiento y transporte | -40~ 80ºC, debajo del 90% de humedad relativa (sin condensación) | |||
Condiciones de operación | -10~55 ºC (sin congelamiento), debajo del 90% de humedad relativa (sin condensación) | |||
Vibración | Menor o igual a 0,6G (5,9 m/s2) | |||
Aislación | IP20 (en medio no corrosivo o inflamable, agua, vapor de aceite o polvo) | |||
Dimensiones exteriores | 212x347x215 mm |
Nota1: Los servomotores con cantidad de polos y frecuencia base especiales deben ser ordenados especialmente, y deben utilizarse con software exclusivo.
Nota2: Cuando la relación de transmisión entre el servomotor y el husillo es 1:1, la unidad puede hacer el posicionado exacto del husillo sin necesidad de conectarse con el encoder de husillo; si no es 1:1 no se puede realizar el posicionado sin dicha conexión.
DAP01: Dimensiones de instalación exteriores

Datos técnicos de los motores de CA asincrónicos
Servomotor asincrónico de CA serie ZJY
ZJY132-2.2 2,2kW, 10000rpm, carcasa 132, montaje horizontal o con brida
ZJY132-3.7 3,7kW, 10000rpm, carcasa 132, montaje horizontal o con brida
ZJY132-5.5 5,5kW, 10000rpm, carcasa 132, montaje horizontal o con brida
ZJY132-7.5 7,5kW, 8000rpm, carcasa 132, montaje horizontal o con brida
ZJY160-7.5 7,5kW, 7000rpm, carcasa 160, montaje horizontal o con brida
ZJY160-11 11kW, 7000rpm, carcasa 160, montaje horizontal o con brida
ZJY160-15 15kW, 7000rpm, carcasa 160, montaje horizontal o con brida