Centro de mecanizado XH7145A

Características del centro XH7145A
ITEMS | Unidades | XH7145A-1000 |
Dimensiones de la mesa | mm | 1000 x 450 |
Ranuras T | mm | 3 x 18 / 125 |
Maxima carga sobre la mesa | Kg | 600 |
Recorrido eje X | mm | 600 |
Recorrido eje Y | mm | 450 |
Recorrido eje Z | mm | 460 |
Cono del husillo | BT40 | |
Velocidad del husillo | rpm | 100-6000 |
Distancia del husillo a la mesa | mm | 145-645 |
Guias Ejes X/Y/Z | Templadas rec. Turcite | |
Posicionamiento rápido eje x | mm/min | 12000 |
Posicionamiento rápido eje y | mm/min | 12000 |
Posicionamiento rápido eje z | mm/min | 10000 |
Torque eje x | Nm | 7,5 |
Torque eje y | Nm | 7,5 |
Torque eje z | Nm | 7,5 |
Cantidad de ejes | 4 | |
Cantidad de herramientas | 16 | |
Motor Principal (potencia) | Kw | 5,5 |
Motor Principal (torque) | Nm | 24 |
Precisión de posicionado | mm | + / - 0,008 |
Repetibilidad | mm | + / - 0,004 |
Presión de aire comprimido | mpa | 0,6 |
Control Numérico | GSK 983M | |
Medidas | mm | 2500 x 2000 x 2450 |
Peso neto | Kg | 4500 |
La máquina estará cubierta por una garantía durante un período de 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de la misma. Dicha garantía cubre cualquier defecto de fabricación o vicio del material siempre que la máquina fuera sometida a condiciones correctas de uso.