Fresadoras XJK6325A/6330

Características de la Fresadora XJK6325A
ITEMS | Modelo XJK6325A |
Tamaño de mesa | 250 x 1120 mm |
Cantidad / Ancho / Distancia entre ranuras T | 3 / 14 / 65 mm |
Máximo peso de pieza a mecanizar | 150 kg |
Máximo desplazamiento X | 600 mm |
Máximo desplazamiento Y | 220 mm |
Máximo desplazamiento Z | 110 mm |
Velocidades del husillo | 16 posiciones: 65-4760 rpm |
Potencia de motor principal | 1,3 / 1,7 kw |
Cono del husillo | R8 (NST30) |
Peso neto | 1200 kg |
Dimensiones generales | 1700 x 1535 x 2060 mm |
Características de la Fresadora XJK6330
ITEMS | Modelo XJK6330 |
Tamaño de mesa | 300 x 1370 mm |
Cantidad / Ancho / Distancia entre ranuras T | 3 / 14 / 80 mm |
Máximo peso de pieza a mecanizar | 300kg |
Máximo desplazamiento X | 850 / 950 (opcional) mm |
Máximo desplazamiento Y | 300 mm |
Máximo desplazamiento Z | 110 mm |
Velocidades del husillo | 16 posiciones: 65-4760 rpm |
Potencia de motor principal | 2 / 2,4 kw |
Cono del husillo | R8 (NST30) |
Peso neto | 1400 kg |
Dimensiones generales | 2005 x 1775 x 2090 mm |
La máquina estará cubierta por una garantía durante un período de 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de la misma. Dicha garantía cubre cualquier defecto de fabricación o vicio del material siempre que la máquina fuera sometida a condiciones correctas de uso.
Ambos modelos poseen control GSK983M, (GSK218M opcional) con interfaz DNC para mecanizado complejo con CAD/CAM.
La fresadora base viene con motores Servo y control 983M.
Opcionales:
- Control 218M.
- Sistema neumático de fijación de herramientas.
- Dispositivo de 4to eje rotacional (plato divisor interpolable).